- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢(shì)
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報(bào)名入口 點(diǎn)擊進(jìn)入
- 2011年廣東省護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011上半年樂山五通橋區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)考試報(bào)名3月10日-4月1
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011什邡第一次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名7月1日-9月16日
- 2011年中山市護(hù)士資格考試報(bào)名工作的通知
- 長(zhǎng)安大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 西華大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)2011考研成績(jī)3月3日查詢
- 中南民族大學(xué)2011考研成績(jī)查詢3月4日開始
- 沈陽建筑大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 沈陽工業(yè)大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
伊犁師范學(xué)院2011年考研初試成績(jī)公布
來源:求學(xué)問校網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2011-03-07 瀏覽 28 次
2011年碩士研究生入學(xué)考試初試成績(jī)公布
各位報(bào)考伊犁師范學(xué)院2011年碩士研究生考生:
現(xiàn)將報(bào)考我院2011年碩士研究生的入學(xué)考試初試成績(jī)進(jìn)行公布。
根據(jù)自治區(qū)招生辦的通知,若考生對(duì)評(píng)卷結(jié)果有疑義,可向招生單位提出書面申請(qǐng)。統(tǒng)考科目試卷由自治區(qū)招辦組織閱卷單位人員復(fù)查。自命題科目試卷由招生單位負(fù)責(zé)組織專門人員復(fù)查,并向自治區(qū)招生辦上報(bào)復(fù)查結(jié)果。申請(qǐng)查分截止3月7日上午12:00,逾期不再受理。
聯(lián)系電話:0999-8131760
傳 真:0999-8131760
伊犁師范學(xué)院研究生處
2011年3月3日
伊犁師范學(xué)院2011年碩士研究生入學(xué)考試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) 專業(yè) 政治理論 外國(guó)語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分
107641000000001 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 48 43 133 133 357
107641000000002 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 43 48 83 77 251
107641000000003 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000004 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000005 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 55 9 133 119 316
107641000000006 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000007 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 32 5 111 122 270
107641000000008 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000009 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 38 41 121 132 332
107641000000010 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000011 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 29 26 116 120 291
107641000000012 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000013 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 30 15 117 140 302
107641000000014 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 29 6 115 136 286
107641000000015 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 41 17 106 140 304
107641000000016 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 15 0 0 0 15
107641000000017 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 24 32 113 123 292
107641000000018 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 26 37 124 140 327
107641000000019 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 37 30 121 129 317
107641000000020 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 29 16 84 113 242
107641000000021 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 46 19 123 135 323
107641000000022 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000023 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 34 23 109 140 306
107641000000024 光學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000025 光學(xué) 44 31 147 137 359
107641000000026 光學(xué) 37 13 0 0 50
107641000000027 光學(xué) 65 43 142 146 396
107641000000028 光學(xué) 51 36 130 127 344
107641000000029 光學(xué) 58 34 141 139 372
107641000000030 光學(xué) 50 39 135 132 356
107641000000031 光學(xué) 67 46 143 137 393
107641000000032 光學(xué) 55 46 114 128 343
107641000000033 光學(xué) 40 31 112 95 278
107641000000034 光學(xué) 56 40 141 144 381
107641000000035 光學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000036 光學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000037 光學(xué) 54 38 131 130 353
107641000000038 光學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000039 光學(xué) 62 52 144 141 399
107641000000040 光學(xué) 50 41 146 134 371
107641000000041 光學(xué) 37 22 101 88 248
107641000000042 光學(xué) 44 43 133 130 350
107641000000043 光學(xué) 58 42 64 49 213
107641000000044 光學(xué) 40 29 81 55 205
107641000000045 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000046 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 62 42 112 108 324
107641000000047 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000048 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 68 51 126 96 341
107641000000049 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 52 38 43 56 189
107641000000050 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 49 45 53 33 180
107641000000051 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 28 0 59 35 122
107641000000052 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 63 54 112 113 342
107641000000053 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 49 45 107 76 277
107641000000054 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 45 42 70 0 157
107641000000055 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 45 16 27 41 129
107641000000056 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 47 20 57 38 162
107641000000057 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 54 52 48 0 154
107641000000058 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 63 54 114 106 337
107641000000059 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 46 29 73 48 196
107641000000060 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 45 27 0 0 72
107641000000061 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 56 40 95 105 296
107641000000062 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 52 42 95 94 283
107641000000063 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 72 49 132 140 393
107641000000064 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 32 36 31 11 110
107641000000065 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 25 25 41 38 129
107641000000066 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 61 51 113 122 347
107641000000067 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000068 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 30 13 109 70 222
107641000000069 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 26 23 117 107 273
107641000000070 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 37 36 116 112 301
107641000000071 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000072 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 33 27 57 28 145
107641000000073 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 40 26 74 75 215
107641000000074 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 54 50 116 118 338
107641000000075 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000076 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 37 32 56 84 209
107641000000077 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000078 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 46 34 110 122 312
107641000000079 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 25 45 51 29 150
107641000000080 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 27 36 113 76 252
107641000000081 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000082 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 43 43 119 112 317
107641000000083 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000084 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 14 52 28 94
107641000000085 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 18 0 0 0 18
107641000000086 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 24 15 82 62 183
107641000000087 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 27 11 47 53 138
107641000000088 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 64 40 117 113 334
107641000000089 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000090 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000091 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
各位報(bào)考伊犁師范學(xué)院2011年碩士研究生考生:
現(xiàn)將報(bào)考我院2011年碩士研究生的入學(xué)考試初試成績(jī)進(jìn)行公布。
根據(jù)自治區(qū)招生辦的通知,若考生對(duì)評(píng)卷結(jié)果有疑義,可向招生單位提出書面申請(qǐng)。統(tǒng)考科目試卷由自治區(qū)招辦組織閱卷單位人員復(fù)查。自命題科目試卷由招生單位負(fù)責(zé)組織專門人員復(fù)查,并向自治區(qū)招生辦上報(bào)復(fù)查結(jié)果。申請(qǐng)查分截止3月7日上午12:00,逾期不再受理。
聯(lián)系電話:0999-8131760
傳 真:0999-8131760
伊犁師范學(xué)院研究生處
2011年3月3日
伊犁師范學(xué)院2011年碩士研究生入學(xué)考試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) 專業(yè) 政治理論 外國(guó)語 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分
107641000000001 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 48 43 133 133 357
107641000000002 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 43 48 83 77 251
107641000000003 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000004 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000005 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 55 9 133 119 316
107641000000006 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000007 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 32 5 111 122 270
107641000000008 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000009 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 38 41 121 132 332
107641000000010 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000011 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 29 26 116 120 291
107641000000012 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000013 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 30 15 117 140 302
107641000000014 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 29 6 115 136 286
107641000000015 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 41 17 106 140 304
107641000000016 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 15 0 0 0 15
107641000000017 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 24 32 113 123 292
107641000000018 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 26 37 124 140 327
107641000000019 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 37 30 121 129 317
107641000000020 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 29 16 84 113 242
107641000000021 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 46 19 123 135 323
107641000000022 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000023 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 34 23 109 140 306
107641000000024 光學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000025 光學(xué) 44 31 147 137 359
107641000000026 光學(xué) 37 13 0 0 50
107641000000027 光學(xué) 65 43 142 146 396
107641000000028 光學(xué) 51 36 130 127 344
107641000000029 光學(xué) 58 34 141 139 372
107641000000030 光學(xué) 50 39 135 132 356
107641000000031 光學(xué) 67 46 143 137 393
107641000000032 光學(xué) 55 46 114 128 343
107641000000033 光學(xué) 40 31 112 95 278
107641000000034 光學(xué) 56 40 141 144 381
107641000000035 光學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000036 光學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000037 光學(xué) 54 38 131 130 353
107641000000038 光學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000039 光學(xué) 62 52 144 141 399
107641000000040 光學(xué) 50 41 146 134 371
107641000000041 光學(xué) 37 22 101 88 248
107641000000042 光學(xué) 44 43 133 130 350
107641000000043 光學(xué) 58 42 64 49 213
107641000000044 光學(xué) 40 29 81 55 205
107641000000045 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000046 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 62 42 112 108 324
107641000000047 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000048 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 68 51 126 96 341
107641000000049 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 52 38 43 56 189
107641000000050 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 49 45 53 33 180
107641000000051 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 28 0 59 35 122
107641000000052 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 63 54 112 113 342
107641000000053 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 49 45 107 76 277
107641000000054 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 45 42 70 0 157
107641000000055 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 45 16 27 41 129
107641000000056 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 47 20 57 38 162
107641000000057 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 54 52 48 0 154
107641000000058 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 63 54 114 106 337
107641000000059 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 46 29 73 48 196
107641000000060 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 45 27 0 0 72
107641000000061 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 56 40 95 105 296
107641000000062 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 52 42 95 94 283
107641000000063 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 72 49 132 140 393
107641000000064 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 32 36 31 11 110
107641000000065 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 25 25 41 38 129
107641000000066 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 61 51 113 122 347
107641000000067 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000068 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 30 13 109 70 222
107641000000069 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 26 23 117 107 273
107641000000070 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 37 36 116 112 301
107641000000071 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000072 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 33 27 57 28 145
107641000000073 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 40 26 74 75 215
107641000000074 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 54 50 116 118 338
107641000000075 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000076 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 37 32 56 84 209
107641000000077 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000078 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 46 34 110 122 312
107641000000079 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 25 45 51 29 150
107641000000080 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 27 36 113 76 252
107641000000081 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000082 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 43 43 119 112 317
107641000000083 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000084 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 14 52 28 94
107641000000085 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 18 0 0 0 18
107641000000086 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 24 15 82 62 183
107641000000087 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 27 11 47 53 138
107641000000088 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 64 40 117 113 334
107641000000089 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000090 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
107641000000091 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 0 0 0 0 0
武漢企業(yè)管理培訓(xùn)培訓(xùn)相關(guān)新聞
武漢企業(yè)管理培訓(xùn)相關(guān)課程
- 鹽城東方會(huì)計(jì)培訓(xùn)學(xué)校
- 鹽城東方數(shù)控培訓(xùn) 學(xué)數(shù)控 考證就業(yè)一條龍
- 連云港,贛榆,灌南灌云,沭陽,漣水,東海數(shù)控培訓(xùn)學(xué)校
- 鹽城plc 觸顯屏變頻器培訓(xùn)
- 鹽城學(xué)會(huì)計(jì)哪兒好 鹽城考會(huì)計(jì)證培訓(xùn)會(huì)計(jì)的地方
- 東臺(tái)大豐射陽建湖阜寧濱海響水電工培訓(xùn)學(xué)校學(xué)電工考證
- 叉車培訓(xùn)-學(xué)叉車-叉車考證就在鹽城東方學(xué)校
- 鹽城東方電焊專業(yè)培訓(xùn) 學(xué)電焊
- 鹽城東方三維CAD/UG專業(yè)培訓(xùn)
- 鹽城會(huì)計(jì)培訓(xùn)*班
- 鹽城東方會(huì)計(jì)培訓(xùn) 學(xué)會(huì)計(jì)證
- 鹽城東方國(guó)際海員培訓(xùn) 海員之家
- 鹽城東方裝載機(jī)專業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 學(xué)裝載機(jī)
- 鹽城東方電腦培訓(xùn)學(xué)校-學(xué)電腦
武漢企業(yè)管理培訓(xùn)相關(guān)機(jī)構(gòu)
武漢最新資訊
- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢(shì)
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報(bào)名入口 點(diǎn)…
- 2011年廣東省護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確…
- 2011上半年樂山五通橋區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)考試…
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)…
- 2011什邡第一次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名…
- 2011什邡第二次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名…
- 2011年中山市護(hù)士資格考試報(bào)名工作的…
- 長(zhǎng)安大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊…
- 西華大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊…
武漢推薦課程導(dǎo)航
雅思 | 口語 | 日語 | 韓語 | 德語 | 四六級(jí) | 商務(wù)英語 | 平面設(shè)計(jì) | 游戲動(dòng)漫 | 影視制作 | 室內(nèi)外設(shè)計(jì) | 動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì) | 等級(jí)考試軟件工程 | 美容培訓(xùn) | 手機(jī)維修 | 廚師面點(diǎn) | 會(huì)計(jì)職稱 | 心理咨詢 | 人力資源