- 青島雅思—專(zhuān)家談雅思考試發(fā)展趨勢(shì)
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報(bào)名入口 點(diǎn)擊進(jìn)入
- 2011年廣東省護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011上半年樂(lè)山五通橋區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)考試報(bào)名3月10日-4月1
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011什邡第一次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名7月1日-9月16日
- 2011年中山市護(hù)士資格考試報(bào)名工作的通知
- 長(zhǎng)安大學(xué)2011考研成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 西華大學(xué)2011考研成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)2011考研成績(jī)3月3日查詢(xún)
- 中南民族大學(xué)2011考研成績(jī)查詢(xún)3月4日開(kāi)始
- 沈陽(yáng)建筑大學(xué)2011考研成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)2011考研成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
2011年2月25日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績(jī)
來(lái)源:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2011-03-09 瀏覽 194 次
2011年2月25日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績(jī)
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 單選題 多選題 總賬 是非題 報(bào)表 系統(tǒng)管理 總分
張爽爽 130401123500 6.00 19.50 18.50 19.00 0 10.00 73.00
谷慧玲 130401123924 4.00 6.00 10.00 13.00 5.00 10.00 48.00
李偉一 130401124180 6.50 9.00 10.50 14.00 8.00 10.00 58.00
賈宣微 130401124418 6.50 18.00 18.50 17.00 0 10.00 70.00
柏子瀟 130401124457 4.50 3.00 0 14.00 0 0 21.50
?;勖?nbsp; 130401124526 7.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 74.00
張?chǎng)?nbsp; 130401124772 8.50 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 70.00
趙平 130401124830 5.50 10.50 10.00 15.00 10.00 0 51.00
丁亞杰 130401124975 4.50 6.00 12.50 9.00 0 0 32.00
周麗燕 130401125002 9.00 22.50 14.50 15.00 10.00 0 71.00
張亞亞 130401125233 5.50 16.50 17.50 16.00 0 0 55.50
李瑩 130401125274 4.50 3.00 0 14.00 0 10.00 31.50
崔潔 130401125492 3.00 9.00 0 12.00 0 0 24.00
李翠亞 130401125631 7.00 15.00 13.50 15.00 10.00 10.00 70.50
翟媛 130401125697 5.00 10.50 10.00 16.00 8.00 0 49.50
孟曉歡 130401125806 3.50 13.50 15.50 13.00 10.00 10.00 65.50
常仲山 130401125912 5.50 19.50 13.50 16.00 8.00 10.00 72.50
王雪娟 130401125925 7.50 16.50 14.50 17.00 0 5.00 60.50
侯玲玲 130401126091 7.50 13.50 10.00 9.00 0 10.00 50.00
路燕飛 130401126104 8.00 4.50 10.00 11.00 10.00 0 43.50
安靜娟 130401126187 5.50 16.50 17.50 13.00 10.00 10.00 72.50
裴艷艷 130401126224 4.50 6.00 0 7.00 0 0 17.50
武燕飛 130401126360 7.50 18.00 15.50 15.00 0 10.00 66.00
劉曉偉 130401126459 4.50 12.00 0 10.00 0 0 26.50
王天霞 130401126588 3.50 13.50 0 13.00 0 9.50 39.50
韓晶晶 130401126633 6.00 16.50 12.50 19.00 10.00 9.50 73.50
魏巍 130401126822 6.00 10.50 4.50 17.00 10.00 5.00 53.00
苗紅燕 130401127724 4.00 10.50 0 11.00 0 10.00 35.50
杜曉 130401127793 4.50 3.00 10.00 12.00 0 0 29.50
李瑞楠 130401127956 5.50 3.00 10.00 7.00 0 0 25.50
程璐 130401127959 6.50 12.00 17.50 13.00 5.00 10.00 64.00
權(quán)憲洋 130401128023 4.50 24.00 13.50 16.00 10.00 10.00 78.00
謝亞楠 130401128050 4.50 7.50 0 11.00 0 0 23.00
王子宇 130401128110 4.50 4.50 0 14.00 0 0 23.00
馬楠楠 130401128210 5.00 1.50 0 11.00 0 0 17.50
陳曉 130401128761 5.00 15.00 10.00 18.00 10.00 0 58.00
李文月 130401128762 3.00 12.00 18.50 15.00 10.00 10.00 68.50
張小云 130401128789 8.00 16.50 17.50 17.00 10.00 10.00 79.00
王曉偉 130401128829 7.50 16.50 15.00 16.00 0 10.00 65.00
白瑞雪 130401129081 6.50 21.00 18.50 14.00 10.00 10.00 80.00
張若楠 130401129326 6.50 18.00 16.00 15.00 10.00 10.00 75.50
蘇馨 130401129466 7.00 22.50 19.50 13.00 10.00 6.50 78.50
王翠翠 130401129798 5.00 7.50 5.50 15.00 10.00 10.00 53.00
高雅靜 130401129905 8.50 19.50 20.00 16.00 10.00 10.00 84.00
孫向?qū)?nbsp; 130401129921 10.00 21.00 20.00 17.00 0 10.00 78.00
王永利 130401130004 6.50 13.50 10.50 14.00 10.00 0 54.50
郭香云 130401130160 8.00 16.50 17.50 17.00 10.00 10.00 79.00
王嘯崗 130401130308 6.50 9.00 16.50 17.00 10.00 10.00 69.00
張飛飛 130401130309 4.00 7.50 2.50 11.00 10.00 0 35.00
張寶元 130401130426 4.50 10.50 15.50 15.00 10.00 10.00 65.50
苗雪飛 130401130445 7.00 9.00 16.50 15.00 0 0 47.50
張保蘭 130401130526 5.50 7.50 14.50 13.00 10.00 10.00 60.50
李國(guó)星 130401130597 9.50 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 85.50
寧潤(rùn)玲 130401130600 8.50 18.00 17.50 16.00 5.00 10.00 75.00
王曉靜 130401130895 3.00 7.50 0 10.00 0 0 20.50
尚立 130401131377 4.50 12.00 10.00 11.00 0 7.50 45.00
張璐 130401131505 8.00 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 77.50
李義存 130401131695 4.00 7.50 18.50 14.00 6.00 6.50 56.50
張飛飛 130401131739 5.50 10.50 15.50 16.00 0 10.00 57.50
劉海亮 130401131895 8.00 15.00 16.50 15.00 10.00 0 64.50
劉翠燕 130401132470 8.50 16.50 16.50 18.00 10.00 10.00 79.50
董文會(huì) 130401132624 6.50 12.00 12.50 13.00 0 0 44.00
杜書(shū)麗 130401132764 8.50 15.00 20.00 16.00 10.00 5.00 74.50
宋飛 130401133088 7.50 18.00 12.50 18.00 9.00 9.50 74.50
劉波 130401133111 8.50 13.50 16.50 13.00 10.00 10.00 71.50
賀艷霞 130401133301 7.00 12.00 18.50 16.00 10.00 10.00 73.50
周?chē)?guó)立 130401133871 9.00 21.00 18.50 17.00 10.00 10.00 85.50
李玉紅 130401133954 6.00 15.00 12.50 14.00 10.00 10.00 67.50
周書(shū)晶 130401134147 7.00 18.00 10.00 16.00 10.00 10.00 71.00
郝志亮 130401134595 8.00 19.50 6.50 14.00 5.00 0 53.00
侯碩輝 130401135101 5.50 1.50 10.00 12.00 0 0 29.00
李然然 130401135400 7.00 16.50 16.50 11.00 10.00 0 61.00
朱雪 130401135564 6.50 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 72.00
聶玲燕 130401135710 8.00 10.50 17.50 16.00 10.00 10.00 72.00
李麗霞 130401135938 7.00 16.50 19.50 14.00 10.00 10.00 77.00
楊鵬旭 130401135939 6.50 16.50 0 15.00 10.00 10.00 58.00
黃京霞 130401136149 9.00 16.50 10.00 14.00 10.00 10.00 69.50
李紅娟 130401136158 4.50 15.00 10.00 16.00 0 10.00 55.50
李宵 130401136807 7.50 22.50 20.00 15.00 0 10.00 75.00
楊曉艷 130401136856 9.00 25.50 20.00 17.00 0 10.00 81.50
李欣 130401137203 6.50 13.50 17.50 12.00 7.00 10.00 66.50
張貝貝 130401137217 5.00 12.00 14.50 13.00 10.00 10.00 64.50
李琨 130401137291 7.50 12.00 20.00 14.00 10.00 10.00 73.50
來(lái)艷平 130401137330 6.50 4.50 12.50 15.00 0 10.00 48.50
王楓荻 130401137422 6.50 13.50 17.00 17.00 8.00 10.00 72.00
張晶 130401137471 7.00 9.00 10.00 15.00 0 10.00 51.00
車(chē)悅悅 130401137504 5.50 18.00 19.50 13.00 5.00 10.00 71.00
王娜 130401137924 8.00 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 77.50
李佳佳 130402129724 2.50 0 0 14.00 0 0 16.50
王宇 130402130184 5.00 9.00 17.50 16.00 7.00 7.00 61.50
楊歡 130402132667 5.00 4.50 10.00 9.00 0 0 28.50
高海瀟 130402133675 8.00 10.50 10.00 17.00 10.00 10.00 65.50
谷蓓蓓 130404125587 3.50 15.00 16.50 15.00 10.00 10.00 70.00
韓雪琦 130404127625 5.50 10.50 14.50 14.00 10.00 0 54.50
李永霞 130404129510 6.00 4.50 15.50 10.00 0 10.00 46.00
楊磊 130404130592 3.50 15.00 10.00 14.00 0 0 42.50
佘增昭 130404132671 8.00 16.50 10.00 14.00 0 10.00 58.50
范麗雯 130404137953 6.00 13.50 10.00 17.00 10.00 10.00 66.50
趙華杰 130406124634 6.50 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 66.50
王永寧 130406124851 4.50 10.50 11.00 13.00 10.00 10.00 59.00
李園華 130406125480 5.50 9.00 10.00 15.00 10.00 0 49.50
趙建峰 130406125764 6.00 10.50 16.50 13.00 10.00 9.00 65.00
李名軒 130406125828 7.50 21.00 18.50 19.00 10.00 10.00 86.00
馬學(xué)軍 130406125841 2.50 9.00 0 14.00 0 0 25.50
魏鴻靜 130406128878 8.50 16.50 16.50 14.00 10.00 10.00 75.50
牛華 130406129817 5.00 9.00 0 9.00 8.00 0 31.00
李海濤 130406129925 8.50 16.50 11.00 16.00 10.00 10.00 72.00
王倩倩 130406130851 2.00 4.50 4.50 7.00 0 0 18.00
付曉康 130406133394 5.00 4.50 0 13.00 0 0 22.50
李倩 130406135546 9.00 22.50 20.00 14.00 10.00 10.00 85.50
李麗 130406135945 6.00 7.50 0 13.00 0 0 26.50
宋美琴 130406136227 8.00 19.50 18.50 17.00 10.00 10.00 83.00
孟香芹 130406136371 8.00 15.00 10.00 15.00 7.00 10.00 65.00
柴超 130406136997 5.00 12.00 17.50 11.00 10.00 10.00 65.50
秦秀菊 130406137056 8.50 22.50 18.50 16.00 10.00 10.00 85.50
袁茜茜 130421123687 7.50 19.50 17.50 17.00 10.00 10.00 81.50
申志強(qiáng) 130423125204 5.50 15.00 19.50 16.00 10.00 10.00 76.00
郭志勇 130423125539 5.00 9.00 17.50 12.00 10.00 10.00 63.50
李鼎 130423130458 9.00 22.50 20.00 13.00 10.00 10.00 84.50
楊麗 130423133025 6.00 12.00 10.00 11.00 10.00 10.00 59.00
李菲 130424123813 8.00 19.50 19.50 19.00 10.00 10.00 86.00
劉洋洋 130424126869 7.50 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 83.00
吳麗葉 130424126996 4.50 10.50 18.50 13.00 0 5.00 51.50
孫敬超 130424127124 5.00 15.00 6.50 11.00 0 10.00 47.50
賈文英 130424128596 6.50 7.50 5.50 13.00 0 0 32.50
常文科 130424129005 8.50 9.00 12.50 14.00 0 10.00 54.00
賈素英 130424129030 5.50 15.00 10.00 10.00 0 0 40.50
王致輝 130424131667 5.50 15.00 4.50 12.00 10.00 10.00 57.00
李海紅 130424132246 7.00 13.50 18.50 12.00 0 10.00 61.00
王春良 130424134576 8.00 13.50 16.00 13.00 10.00 10.00 70.50
王素霞 130424134585 5.00 7.50 10.00 16.00 0 10.00 48.50
王敏 130424135047 7.50 13.50 17.50 14.00 10.00 10.00 72.50
韓建海 130424135682 7.00 22.50 18.50 18.00 10.00 10.00 86.00
李換然 130425124361 9.00 12.00 20.00 10.00 10.00 9.00 70.00
王艷培 130425124537 8.00 22.50 18.50 15.00 10.00 10.00 84.00
李新芳 130425127227 5.00 3.00 0 10.00 0 0 18.00
邱煥平 130425127802 6.50 9.00 18.50 15.00 0 10.00 59.00
邢麗麗 130425128290 8.00 13.50 16.50 18.00 5.00 10.00 71.00
陳保鋒 130425132717 7.00 18.00 18.00 14.00 10.00 9.50 76.50
王嘉麗 130425136613 7.50 10.50 8.50 14.00 10.00 0 50.50
步英浩 130425137027 7.00 18.00 3.50 12.00 10.00 10.00 60.50
吳瑾 130425137558 9.50 18.00 16.50 14.00 10.00 10.00 78.00
李兆鳳 130426124521 4.50 18.00 19.50 14.00 0 10.00 66.00
江潔 130426126137 3.50 12.00 17.50 12.00 0 0 45.00
趙麗珺 130426126958 4.00 15.00 14.50 15.00 10.00 10.00 68.50
申瑞青 130426127730 9.50 13.50 19.50 16.00 0 10.00 68.50
王軍麗 130426127862 7.50 18.00 18.50 13.00 10.00 10.00 77.00
史磊 130426128262 7.00 18.00 14.50 16.00 5.00 10.00 70.50
張娜 130426130829 6.00 21.00 17.50 14.00 10.00 10.00 78.50
張慧麗 130426131094 7.00 19.50 18.50 16.00 10.00 10.00 81.00
馬肖肖 130426131697 7.00 15.00 17.50 15.00 10.00 10.00 74.50
申俊芬 130426131815 7.50 13.50 17.50 13.00 10.00 10.00 71.50
楚恬靜 130426132526 5.50 12.00 10.00 15.00 10.00 9.50 62.00
王志偉 130426133571 7.50 16.50 10.00 16.00 10.00 10.00 70.00
陳瑞香 130426134582 5.00 12.00 18.50 15.00 10.00 10.00 70.50
賈珍珍 130426136246 7.00 12.00 17.50 11.00 10.00 9.50 67.00
魏振杰 130427125145 5.00 10.50 10.50 14.00 0 0 40.00
李丹 130427126888 8.00 16.50 19.50 12.00 10.00 10.00 76.00
劉秀麗 130427131983 6.00 12.00 18.50 14.00 0 0 50.50
沈林濤 130427132649 5.00 21.00 17.50 16.00 10.00 10.00 79.50
包雪靜 130427133327 4.50 12.00 14.50 14.00 0 10.00 55.00
李玉芬 130427134226 7.50 13.50 19.50 17.00 10.00 10.00 77.50
武希玲 130427134537 3.00 9.00 13.50 13.00 0 0 38.50
孟慧敏 130427135232 7.50 15.00 18.50 13.00 0 10.00 64.00
王海莉 130427137031 3.50 6.00 0 8.00 0 0 17.50
呂娜 130428124553 7.00 22.50 0 13.00 10.00 10.00 62.50
焦利偉 130428124977 3.00 4.50 0 13.00 0 0 20.50
霍辰光 130428125734 6.50 9.00 16.00 13.00 10.00 10.00 64.50
馮寧寧 130428126370 4.00 9.00 0 8.00 0 0 21.00
丁雙 130428127268 7.00 19.50 10.00 15.00 0 0 51.50
郭志英 130428132078 8.00 18.00 16.50 13.00 10.00 10.00 75.50
馬素芳 130428132368 7.50 13.50 16.50 16.00 10.00 10.00 73.50
杜尚彬 130428132582 8.00 18.00 17.50 15.00 10.00 10.00 78.50
蔡小繞 130428132758 3.50 4.50 0 10.00 0 0 18.00
孔菲 130428134433 7.00 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 68.50
孫璐瑋 130428135606 5.50 9.00 14.50 13.00 10.00 7.50 59.50
李陽(yáng) 130428136245 6.50 12.00 16.50 16.00 10.00 10.00 71.00
張鵬飛 130428137690 7.00 12.00 0 12.00 0 0 31.00
呂玉紅 130429123542 6.50 9.00 17.50 12.00 10.00 10.00 65.00
李振偉 130429123585 7.00 16.50 9.50 17.00 7.00 10.00 67.00
鄭冬冬 130429123837 6.50 18.00 15.50 16.00 10.00 10.00 76.00
趙珊珊 130429123873 7.00 16.50 19.50 15.00 10.00 10.00 78.00
張文靜 130429123926 8.50 9.00 19.00 17.00 10.00 10.00 73.50
崔曉偉 130429123970 4.50 12.00 7.50 16.00 0 10.00 50.00
李晶晶 130429124005 7.50 12.00 20.00 15.00 10.00 0 64.50
張曉英 130429124069 7.50 16.50 11.00 16.00 10.00 10.00 71.00
秦衛(wèi)敏 130429124107 6.00 13.50 14.50 12.00 5.00 5.50 56.50
楊靜 130429124143 6.00 13.50 17.50 14.00 5.00 10.00 66.00
逯月霞 130429124225 7.00 9.00 18.50 15.00 0 10.00 59.50
于小嬌 130429124240 7.50 15.00 19.50 14.00 10.00 10.00 76.00
趙珊珊 130429124269 8.50 18.00 18.50 14.00 10.00 10.00 79.00
李春麗 130429124273 6.50 21.00 20.00 13.00 10.00 10.00 80.50
馬瑞濤 130429124302 7.50 21.00 5.50 15.00 10.00 10.00 69.00
王輝 130429124349 6.00 13.50 10.00 14.00 10.00 10.00 63.50
趙秋錄 130429124385 6.00 12.00 16.00 15.00 0 0 49.00
武圓圓 130429124477 7.00 19.50 19.50 15.00 10.00 10.00 81.00
賈春 130429124564 7.50 19.50 17.50 17.00 10.00 10.00 81.50
馬韶騰 130429124611 7.00 12.00 17.50 17.00 0 9.50 63.00
王麗麗 130429124723 6.50 22.50 18.50 15.00 6.00 10.00 78.50
崔笑禎 130429124770 8.00 15.00 18.50 15.00 6.00 10.00 72.50
楊雨 130429124804 6.50 16.50 18.50 14.00 0 10.00 65.50
馬清清 130429124842 6.00 13.50 17.50 12.00 10.00 10.00 69.00
武偉校 130429124880 7.50 21.00 20.00 12.00 10.00 10.00 80.50
胡亞亞 130429124919 7.00 19.50 20.00 16.00 5.00 10.00 77.50
程利云 130429124973 6.50 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 73.50
張慧慧 130429125073 7.50 16.50 18.50 13.00 10.00 10.00 75.50
彭維康 130429125150 5.50 21.00 17.50 17.00 10.00 0 71.00
邱晶晶 130429125201 7.00 18.00 20.00 12.00 0 10.00 67.00
楊亞欣 130429125328 8.00 19.50 16.00 15.00 10.00 5.00 73.50
朱莎莎 130429125351 6.00 9.00 15.50 11.00 10.00 10.00 61.50
張艷麗 130429125449 5.00 10.50 16.50 13.00 5.00 10.00 60.00
趙佳偉 130429125456 7.50 21.00 19.50 17.00 10.00 10.00 85.00
李美娟 130429125458 7.00 15.00 0.50 11.00 8.00 10.00 51.50
馬靜靜 130429125520 6.00 22.50 16.50 13.00 5.00 10.00 73.00
王靜楠 130429125570 6.00 16.50 16.50 10.00 5.00 10.00 64.00
姜丹琳 130429125683 5.00 16.50 6.00 13.00 10.00 10.00 60.50
孟璐瑋 130429125726 7.00 19.50 18.50 16.00 10.00 10.00 81.00
李偉偉 130429125884 7.00 19.50 19.50 17.00 0 0 63.00
李備備 130429125979 4.50 21.00 20.00 14.00 10.00 10.00 79.50
王舟舟 130429126053 6.50 9.00 5.50 9.00 10.00 10.00 50.00
李笑笑 130429126105 7.50 12.00 16.00 12.00 10.00 10.00 67.50
杜靜波 130429126144 7.00 19.50 18.50 17.00 10.00 10.00 82.00
葉瑞婷 130429126183 5.50 7.50 15.50 14.00 5.00 5.00 52.50
郝艷茹 130429126222 7.50 15.00 17.50 13.00 0 0 53.00
李楊楊 130429126273 8.00 25.50 9.50 16.00 10.00 10.00 79.00
魏姿 130429126310 4.50 16.50 10.00 14.00 0 10.00 55.00
宋改娥 130429130077 6.00 18.00 16.50 16.00 10.00 10.00 76.50
楊二輝 130429130262 7.50 22.50 18.50 19.00 0 10.00 77.50
張培娟 130429130296 5.00 7.50 10.00 15.00 9.00 10.00 56.50
李麗芳 130429131124 7.50 18.00 17.50 17.00 0 10.00 70.00
胡小菊 130429131303 8.00 13.50 7.50 16.00 0 10.00 55.00
陳艷麗 130429131367 8.50 27.00 7.50 16.00 10.00 10.00 79.00
杜欣芮 130429131426 5.50 12.00 17.50 15.00 10.00 10.00 70.00
李佳 130429131682 5.50 10.50 16.50 10.00 10.00 0 52.50
郭佳 130429133191 7.00 16.50 17.50 13.00 10.00 10.00 74.00
王瑞燕 130430130456 6.00 21.00 13.50 14.00 10.00 9.50 74.00
刁靜靜 130430137462 4.00 18.00 15.50 14.00 10.00 10.00 71.50
胡靜如 130431128233 8.50 19.50 10.00 14.00 4.00 10.00 66.00
田杏云 130431129969 5.50 12.00 17.50 14.00 10.00 10.00 69.00
苑歐 130431132422 7.00 21.00 15.50 12.00 10.00 10.00 75.50
徐月峰 130431134016 6.50 12.00 10.00 13.00 10.00 10.00 61.50
賀靜坤 130432125113 7.00 19.50 6.00 14.00 10.00 0 56.50
耿民 130432126160 8.00 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 77.50
郭俊偉 130432126871 6.50 19.50 10.00 15.00 8.00 10.00 69.00
左瑞瑞 130432130525 6.50 10.50 15.50 17.00 10.00 9.50 69.00
劉川川 130432132601 4.50 12.00 14.50 11.00 10.00 10.00 62.00
郭麗偉 130434126624 3.00 1.50 3.50 11.00 10.00 10.00 39.00
劉敬 130434132518 7.00 9.00 0 13.00 0 10.00 39.00
高俊芬 130434135259 4.00 13.50 14.50 12.00 6.00 10.00 60.00
王貴玲 130434135686 5.50 6.00 0 8.00 0 0 19.50
朱曉飛 130434136162 5.00 10.50 0.50 15.00 5.00 10.00 46.00
連慶國(guó) 130434137919 7.00 18.00 15.50 16.00 7.00 10.00 73.50
趙蒼玲 130435126406 5.50 19.50 10.00 18.00 10.00 10.00 73.00
王玉鋒 130435129029 5.00 10.50 18.50 12.00 10.00 5.00 61.00
牛海芳 130435131081 6.00 15.00 17.50 12.00 10.00 10.00 70.50
安紅丹 130435132498 6.00 12.00 14.50 13.00 0 9.50 55.00
張潔 130481123968 7.00 21.00 17.50 17.00 6.00 10.00 78.50
楊?yuàn)檴?nbsp; 130481124974 5.00 10.50 10.00 12.00 0 0 37.50
高入博 130481125019 7.00 19.50 10.00 15.00 0 0 51.50
閆瑞敏 130481125103 7.50 21.00 18.50 18.00 10.00 9.50 84.50
楊歡 130481125470 7.50 13.50 16.50 17.00 10.00 0 64.50
孫曉莉 130481125566 8.00 19.50 20.00 19.00 10.00 10.00 86.50
李媛 130481125999 7.00 15.00 20.00 14.00 10.00 10.00 76.00
李麗霞 130481126770 6.50 19.50 16.50 12.00 10.00 10.00 74.50
高瑩 130481126897 4.50 12.00 17.50 13.00 10.00 10.00 67.00
任莉 130481126973 6.50 21.00 10.00 13.00 10.00 0 60.50
杜娟 130481126991 4.50 13.50 16.50 11.00 10.00 9.50 65.00
劉備肖 130481127057 7.00 16.50 17.50 14.00 5.00 10.00 70.00
朱杰 130481127149 3.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 58.00
王玉芳 130481127166 8.50 21.00 20.00 16.00 10.00 10.00 85.50
房晴 130481127202 5.00 15.00 16.00 15.00 10.00 10.00 71.00
連曉明 130481127238 6.00 9.00 19.50 17.00 0 10.00 61.50
高金華 130481127300 6.50 7.50 13.50 13.00 5.00 10.00 55.50
苗改改 130481127364 3.50 9.00 10.00 14.00 0 0 36.50
申凱麗 130481127395 7.50 18.00 15.50 15.00 10.00 10.00 76.00
任亞青 130481127480 5.50 9.00 0.50 13.00 5.00 10.00 43.00
梁永勝 130481127495 5.00 19.50 17.50 16.00 10.00 10.00 78.00
郝滏姣 130481127543 7.00 10.50 11.50 13.00 10.00 10.00 62.00
朱培瑛 130481127561 6.00 19.50 19.50 16.00 10.00 10.00 81.00
楊婷婷 130481127608 4.50 12.00 16.00 16.00 0 10.00 58.50
孫歌 130481127660 5.50 15.00 12.50 15.00 10.00 10.00 68.00
張曉波 130481127920 7.00 18.00 19.50 16.00 10.00 10.00 80.50
溫萌 130481128296 7.00 18.00 20.00 14.00 10.00 10.00 79.00
暴亞靜 130481128508 5.00 4.50 5.50 14.00 10.00 5.00 44.00
張軍紅 130481128563 6.00 16.50 10.00 12.00 0 9.00 53.50
王越 130481128707 8.50 19.50 10.00 16.00 10.00 10.00 74.00
武莉莉 130481128809 6.50 4.50 16.50 13.00 10.00 5.00 55.50
曹婷 130481128889 6.50 22.50 14.50 16.00 10.00 10.00 79.50
李越 130481128922 6.00 18.00 8.50 16.00 0 8.50 57.00
王金金 130481129297 6.00 24.00 17.50 16.00 10.00 10.00 83.50
韓露 130481129301 7.50 19.50 19.50 18.00 0 10.00 74.50
李俊芳 130481129324 7.00 25.50 20.00 14.00 10.00 10.00 86.50
張路路 130481129538 8.50 28.50 20.00 14.00 10.00 10.00 91.00
孔晨晨 130481129578 7.00 21.00 16.00 17.00 10.00 10.00 81.00
李壚壚 130481129622 6.50 25.50 19.50 17.00 10.00 10.00 88.50
何方 130481129671 7.00 24.00 17.50 17.00 5.00 10.00 80.50
何釬釬 130481129706 8.00 24.00 20.00 18.00 5.00 10.00 85.00
公亞飛 130481129725 7.00 25.50 19.50 19.00 10.00 10.00 91.00
智燦杰 130481129770 4.50 19.50 20.00 14.00 10.00 10.00 78.00
曹武虎 130481129795 9.00 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 81.50
郝笑笑 130481129832 8.00 25.50 18.50 15.00 10.00 10.00 87.00
李煒娟 130481129858 8.50 19.50 19.50 16.00 10.00 9.50 83.00
郝雪燕 130481129883 7.00 21.00 18.50 15.00 10.00 10.00 81.50
任占軍 130481130709 6.00 9.00 17.50 17.00 5.00 10.00 64.50
彭立棟 130481130765 5.50 9.00 17.50 11.00 5.00 10.00 58.00
賀凱 130481130846 5.50 12.00 16.00 13.00 10.00 10.00 66.50
李曉紅 130481131136 8.00 22.50 17.50 19.00 10.00 10.00 87.00
王李杰 130481131213 8.00 15.00 18.50 14.00 10.00 9.00 74.50
李娜 130481131294 8.00 16.50 17.50 18.00 10.00 0 70.00
呂娟娟 130481131357 5.50 12.00 16.50 13.00 10.00 10.00 67.00
肖曉莉 130481131475 6.50 18.00 17.50 19.00 10.00 10.00 81.00
冀利強(qiáng) 130481131587 7.50 13.50 9.00 15.00 0 9.50 54.50
施曉艷 130481131816 7.00 22.50 7.50 15.00 5.00 10.00 67.00
李丹 130481131975 6.50 9.00 17.50 10.00 10.00 10.00 63.00
孫寧寧 130481132023 8.00 24.00 20.00 18.00 10.00 10.00 90.00
李文龍 130481133546 5.50 12.00 10.00 11.00 10.00 10.00 58.50
辛瑋 130481133897 6.00 18.00 10.50 17.00 10.00 10.00 71.50
馮小紅 130481134276 9.50 24.00 10.00 16.00 10.00 10.00 79.50
郭慧敏 130481134309 7.00 13.50 17.50 15.00 10.00 10.00 73.00
劉文斌 130481134385 7.00 10.50 20.00 10.00 10.00 10.00 67.50
申向麗 130481134446 9.00 18.00 10.00 18.00 10.00 10.00 75.00
韓海楠 130481134532 8.00 27.00 20.00 19.00 10.00 0 84.00
趙盼盼 130481134662 8.50 22.50 18.50 18.00 10.00 10.00 87.50
霍志紅 130481134820 4.50 4.50 8.00 7.00 0 10.00 34.00
高帥 130481135563 5.00 10.50 15.50 10.00 0 10.00 51.00
潘凱 130481136178 6.50 9.00 12.50 13.00 10.00 10.00 61.00
郭培杰 130481136354 9.00 16.50 15.50 18.00 0 10.00 69.00
謝石妹 130481136462 7.00 24.00 19.50 15.00 5.00 10.00 80.50
郝然 130481136539 6.50 13.50 17.50 13.00 10.00 10.00 70.50
代梅香 130481136578 8.00 19.50 20.00 15.00 10.00 8.50 81.00
苗曉瑩 130481136634 6.50 19.50 15.50 16.00 10.00 10.00 77.50
李思思 130481136702 8.00 13.50 16.50 11.00 10.00 10.00 69.00
高鴻 130481136734 9.00 24.00 20.00 18.00 0 10.00 81.00
袁晗笑 130481136765 8.50 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 86.50
鄭倩倩 130481136843 9.00 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 84.50
要曉嬋 130481136882 5.50 19.50 16.50 11.00 0 10.00 62.50
劉世敏 130481136965 9.00 22.50 10.00 15.00 10.00 10.00 76.50
邢亞男 130481137129 7.00 21.00 18.50 15.00 10.00 10.00 81.50
李佳楠 130481137296 7.00 18.00 16.50 16.00 10.00 0 67.50
白小嬌 130481137398 8.50 22.50 20.00 13.00 10.00 10.00 84.00
賈貴榮 130481137407 6.50 13.50 20.00 14.00 10.00 10.00 74.00
郝凱 130481137523 8.00 21.00 19.00 15.00 10.00 10.00 83.00
王亞楠 130481137533 7.50 19.50 20.00 13.00 10.00 10.00 80.00
馬紅霞 130481137571 7.50 16.50 19.50 15.00 0 8.50 67.00
李江南 130481137586 6.00 16.50 18.50 13.00 10.00 7.50 71.50
