- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢(shì)
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報(bào)名入口 點(diǎn)擊進(jìn)入
- 2011年廣東省護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011上半年樂山五通橋區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)考試報(bào)名3月10日-4月1
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護(hù)士資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間
- 2011什邡第一次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名7月1日-9月16日
- 2011年中山市護(hù)士資格考試報(bào)名工作的通知
- 長(zhǎng)安大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 西華大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)2011考研成績(jī)3月3日查詢
- 中南民族大學(xué)2011考研成績(jī)查詢3月4日開始
- 沈陽建筑大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 沈陽工業(yè)大學(xué)2011考研成績(jī)查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
2011年2月27日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績(jī)
來源:求學(xué)問校網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2011-03-09 瀏覽 121 次
2011年2月27日邯鄲會(huì)計(jì)從業(yè)資格電算化考試成績(jī)
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 單選題 多選題 總賬 是非題 報(bào)表 系統(tǒng)管理 總分
張靜 130401151590 6.00 15.00 18.50 12.00 0 10.00 61.50
顏嬌梅 130401151595 6.50 10.50 17.50 13.00 10.00 0 57.50
王婷婷 130401151611 6.00 15.00 19.00 14.00 10.00 10.00 74.00
李海燕 130401151707 9.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 88.50
安佳佳 130401152059 8.00 16.50 20.00 13.00 10.00 10.00 77.50
趙利云 130401152119 6.00 12.00 15.50 15.00 10.00 10.00 68.50
謝園園 130401152477 3.00 10.50 0 8.00 0 0 21.50
趙薇 130401152611 8.00 7.50 17.50 16.00 10.00 0 59.00
張娟 130401152757 7.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 55.00
申燕 130401152772 7.00 10.50 11.50 17.00 10.00 10.00 66.00
胡珍珍 130401152827 5.50 13.50 6.00 11.00 0 10.00 46.00
賀英 130401153131 9.00 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 84.50
張小平 130401153148 7.00 19.50 19.50 13.00 10.00 10.00 79.00
張小月 130401153269 7.50 12.00 1.50 14.00 0 0 35.00
董珊珊 130401153314 3.00 9.00 17.50 11.00 10.00 7.00 57.50
孟志紅 130401153347 6.50 19.50 11.50 13.00 5.00 10.00 65.50
賈利敏 130401153434 8.00 19.50 17.50 15.00 10.00 10.00 80.00
王昆鵬 130401153503 6.00 15.00 17.50 12.00 10.00 10.00 70.50
許超 130401153656 5.00 7.50 5.00 12.00 0 0 29.50
霍春健 130401153784 4.00 4.50 0 8.00 0 0 16.50
張濤 130401153846 7.00 12.00 17.50 12.00 5.00 10.00 63.50
曹改玲 130401153847 5.00 7.50 0 12.00 0 0 24.50
韓靜 130401153998 6.00 12.00 17.50 14.00 10.00 10.00 69.50
李明 130401154029 5.50 6.00 1.50 11.00 0 0 24.00
趙濤 130401154059 4.50 12.00 10.00 8.00 0 0 34.50
楊洋 130401154107 3.50 6.00 2.50 10.00 0 0 22.00
郭亞梅 130401154121 7.00 19.50 13.50 14.00 10.00 10.00 74.00
程黎 130401154129 7.50 4.50 6.50 14.00 0 10.00 42.50
李艷萍 130401154163 6.00 15.00 15.50 7.00 0 0 43.50
徐曉恩 130401154183 5.00 6.00 0.50 12.00 10.00 10.00 43.50
王月 130401154344 8.50 18.00 20.00 17.00 10.00 10.00 83.50
石小宇 130401154400 8.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 87.50
路鵬 130401154407 4.00 6.00 0 11.00 0 0 21.00
郭海雷 130401154611 5.00 12.00 10.00 11.00 0 0 38.00
李然然 130401154675 6.50 15.00 10.00 14.00 8.00 10.00 63.50
武建紅 130401154733 5.50 7.50 10.00 18.00 7.00 10.00 58.00
王文華 130401154800 3.00 15.00 0 14.00 0 0 32.00
李坤明 130401154801 4.50 12.00 15.50 16.00 10.00 10.00 68.00
王改的 130401155015 6.50 15.00 0 17.00 10.00 0 48.50
李樹艷 130401155029 10.00 19.50 18.50 17.00 0 10.00 75.00
劉永紅 130401155099 6.50 13.50 11.00 15.00 0 10.00 56.00
李之蓓 130401155207 7.00 19.50 20.00 14.00 10.00 10.00 80.50
張俊霞 130401155210 4.00 13.50 10.00 9.00 10.00 10.00 56.50
馬艷萍 130401155264 6.50 6.00 13.50 11.00 10.00 0 47.00
蘇曉雯 130401155301 9.00 18.00 20.00 16.00 10.00 10.00 83.00
馬麗 130401155305 7.00 21.00 10.50 17.00 10.00 10.00 75.50
黃爽 130401155417 7.50 24.00 20.00 13.00 10.00 10.00 84.50
梅衛(wèi)萍 130401155518 5.50 7.50 10.00 13.00 10.00 10.00 56.00
馬海芳 130401155754 8.50 16.50 15.50 13.00 10.00 10.00 73.50
智蒙麗 130401155831 8.50 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 75.50
孫高俊 130401156084 6.00 22.50 10.00 17.00 10.00 10.00 75.50
李思思 130401156212 5.00 10.50 0 9.00 0 10.00 34.50
韓瑞 130401156317 5.00 10.50 15.00 14.00 0 0 44.50
陳繼偉 130401157056 5.00 7.50 10.00 13.00 10.00 10.00 55.50
張義敏 130401157219 6.00 10.50 11.00 12.00 10.00 10.00 59.50
張兵彥 130401157311 4.00 7.50 0 11.00 0 0 22.50
馮孫杰 130401157638 6.50 12.00 10.00 11.00 10.00 0 49.50
趙利雪 130401158068 5.50 21.00 10.00 17.00 10.00 10.00 73.50
孟盼 130401158284 4.00 9.00 10.50 10.00 10.00 10.00 53.50
楊亞哲 130401158316 5.50 15.00 15.50 13.00 10.00 10.00 69.00
韓貝貝 130401158323 4.00 12.00 16.50 17.00 10.00 10.00 69.50
白永霞 130401158340 5.00 4.50 0 11.00 0 0 20.50
韋柯羽 130401158344 7.00 10.50 0 13.00 0 0 30.50
王麗富 130401158404 4.00 7.50 10.00 11.00 0 0 32.50
趙廣彬 130401158695 7.00 7.50 20.00 10.00 0 10.00 54.50
趙少寧 130401158810 6.50 15.00 17.50 16.00 10.00 10.00 75.00
李志鋒 130401158996 7.00 18.00 19.50 17.00 10.00 10.00 81.50
白麗英 130401159088 6.50 16.50 16.50 12.00 10.00 10.00 71.50
單艷梅 130401159213 8.50 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 86.50
白露 130401159223 9.00 19.50 15.50 17.00 10.00 10.00 81.00
未新娜 130401159246 6.50 1.50 0 14.00 0 0 22.00
史康寧 130401159309 4.00 7.50 2.50 14.00 10.00 7.00 45.00
王霞 130401159318 5.00 22.50 10.00 17.00 10.00 10.00 74.50
樊翠翠 130401159376 7.50 19.50 7.50 16.00 10.00 10.00 70.50
張利 130401159500 6.00 6.00 0 12.00 10.00 10.00 44.00
田麗娜 130401159622 8.50 18.00 7.50 14.00 10.00 10.00 68.00
張璇 130401160083 8.00 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 84.00
耿麗園 130401160113 7.50 10.50 14.50 14.00 2.00 10.00 58.50
榮龍輝 130401160181 6.50 21.00 15.50 14.00 10.00 10.00 77.00
程儲(chǔ)儲(chǔ) 130401160183 3.50 13.50 8.50 17.00 10.00 10.00 62.50
丁小芯 130401160240 4.00 4.50 0 11.00 10.00 9.00 38.50
李雙梅 130401160377 5.00 9.00 10.00 13.00 0 0 37.00
裴南曉 130401160406 5.00 13.50 10.00 10.00 10.00 10.00 58.50
劉春麗 130401160533 8.00 16.50 16.50 17.00 10.00 10.00 78.00
史文蕾 130401160564 4.00 6.00 16.50 14.00 0 6.50 47.00
趙路路 130401160571 6.00 9.00 14.50 15.00 10.00 10.00 64.50
和素革 130401161244 5.00 15.00 0 12.00 0 0 32.00
王月明 130401161282 6.00 15.00 7.50 9.00 10.00 10.00 57.50
郝家楠 130401161341 8.00 13.50 17.50 14.00 10.00 9.50 72.50
張文杰 130401161402 5.50 1.50 0 8.00 0 0 15.00
黃妍 130401161465 4.00 7.50 10.00 8.00 5.00 9.00 43.50
鄭亞敏 130401161571 4.00 6.00 0 11.00 0 0 21.00
史小滿 130401161766 8.00 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 75.00
李瑞 130401161812 7.00 22.50 16.50 20.00 10.00 10.00 86.00
景利敏 130401162218 4.50 18.00 2.50 15.00 0 5.00 45.00
趙艷娟 130401162352 6.00 12.00 18.50 15.00 0 0 51.50
李海華 130401162509 6.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 78.50
汲曉曉 130401162616 3.50 7.50 10.00 14.00 0 0 35.00
高博 130401162791 2.50 1.50 0 16.00 10.00 10.00 40.00
喬紅英 130401162811 6.00 12.00 18.50 10.00 5.00 10.00 61.50
李婷 130402152454 5.50 15.00 10.00 17.00 10.00 10.00 67.50
黃雪萍 130402152511 5.00 9.00 0 11.00 0 0 25.00
趙志瑛 130402154839 7.50 15.00 10.00 16.00 10.00 10.00 68.50
劉炎崗 130402157644 8.50 25.50 18.50 17.00 10.00 10.00 89.50
林琳 130402161307 5.50 12.00 10.00 14.00 10.00 5.00 56.50
朱文青 130402161450 6.00 15.00 15.50 14.00 10.00 10.00 70.50
樊秋月 130402161777 9.00 24.00 0 14.00 10.00 10.00 67.00
柳紹波 130404157408 5.50 10.50 16.50 14.00 10.00 10.00 66.50
楊衛(wèi)紅 130404159894 3.00 10.50 16.00 14.00 0 10.00 53.50
王玉龍 130404160040 5.50 13.50 10.00 11.00 0 10.00 50.00
石青 130404162250 8.50 22.50 20.00 15.00 10.00 10.00 86.00
張靜 130404162765 8.50 24.00 10.00 14.00 10.00 10.00 76.50
高翔鵬 130406152220 8.50 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 75.50
李晶晶 130406154033 5.00 9.00 10.00 13.00 10.00 10.00 57.00
王志婷 130406155090 8.00 16.50 19.50 18.00 10.00 10.00 82.00
宋志芳 130406155294 6.50 13.50 17.50 15.00 10.00 10.00 72.50
姚瑤 130406155593 7.50 12.00 16.50 13.00 10.00 10.00 69.00
孫利霞 130406155851 7.00 13.50 14.00 14.00 10.00 10.00 68.50
常姣姣 130406155922 6.50 12.00 14.50 18.00 10.00 10.00 71.00
張麗媛 130406155945 7.50 16.50 15.50 16.00 7.00 10.00 72.50
王娜 130406156129 7.00 19.50 16.50 14.00 0 10.00 67.00
周建秀 130406156215 5.50 16.50 19.50 18.00 0 7.50 67.00
柴金月 130406157579 4.50 10.50 10.00 7.00 0 10.00 42.00
李苗苗 130406157945 4.50 9.00 10.00 14.00 0 10.00 47.50
常巧燕 130406159228 5.50 10.50 13.50 17.00 0 0 46.50
郝俊霞 130406159508 7.00 19.50 15.00 14.00 0 10.00 65.50
尚衛(wèi)靜 130406159707 7.50 10.50 17.50 16.00 10.00 10.00 71.50
李金月 130406159934 7.00 19.50 20.00 18.00 10.00 10.00 84.50
楊娜 130421152370 8.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 80.50
蔡書功 130421154217 8.00 9.00 16.50 14.00 10.00 10.00 67.50
李海濤 130421155492 6.00 12.00 16.50 13.00 10.00 9.00 66.50
申巖 130421155615 5.50 16.50 0 12.00 0 10.00 44.00
申海峰 130423152904 7.50 6.00 17.50 11.00 10.00 9.50 61.50
吳雅靜 130423154711 4.50 6.00 10.00 12.00 0 10.00 42.50
司慶東 130423156248 6.00 10.50 17.00 12.00 10.00 0 55.50
張棟梁 130423157216 4.00 7.50 16.50 13.00 0 0 41.00
王領(lǐng)弟 130423160479 5.00 12.00 10.00 13.00 0 0 40.00
程梅 130424152752 6.00 19.50 17.50 17.00 0 10.00 70.00
常攀攀 130424152977 4.50 13.50 5.50 14.00 10.00 10.00 57.50
牛亞芳 130424153915 6.50 10.50 0 10.00 5.00 10.00 42.00
周士芬 130424154691 8.00 16.50 18.50 17.00 0 10.00 70.00
劉淑梅 130424155338 3.50 4.50 16.50 15.00 10.00 0 49.50
高瑞霞 130424155800 7.00 6.00 16.50 15.00 10.00 10.00 64.50
郭文靜 130424156261 5.50 4.50 11.00 13.00 7.00 10.00 51.00
張亞杰 130424158405 6.50 24.00 10.50 16.00 10.00 10.00 77.00
劉淑平 130424158509 7.00 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 82.50
張燕敏 130424158675 6.00 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 73.00
侯麗娜 130424158851 6.50 12.00 10.00 13.00 0 10.00 51.50
王利莎 130424159543 5.00 3.00 0 13.00 0 0 21.00
劉旭文 130424162378 3.50 15.00 15.50 11.00 0 9.50 54.50
杜曉瑞 130425153457 6.50 16.50 4.50 11.00 10.00 0 48.50
張慶霞 130425154714 8.50 19.50 17.50 16.00 10.00 0 71.50
郭碧川 130425155747 8.00 18.00 20.00 13.00 10.00 10.00 79.00
苗紅燕 130425156490 6.00 18.00 13.50 16.00 10.00 10.00 73.50
阮偉 130425161778 8.00 9.00 15.50 12.00 10.00 10.00 64.50
郝曉娟 130426152588 6.50 24.00 20.00 18.00 10.00 10.00 88.50
李娜 130426153967 7.50 18.00 6.50 15.00 0 10.00 57.00
張曉曉 130426154873 3.50 13.50 5.00 11.00 10.00 5.00 48.00
王黨麗 130426155391 7.00 7.50 17.50 11.00 10.00 5.00 58.00
江福平 130426155454 7.00 21.00 10.00 17.00 0 0 55.00
趙美燕 130426155892 5.50 16.50 17.50 15.00 0 10.00 64.50
劉蛟龍 130426155950
張巧如 130426156781 8.50 22.50 19.50 16.00 8.00 10.00 84.50
楊麗莎 130426156895 8.00 18.00 20.00 16.00 10.00 10.00 82.00
李向紅 130426157702 8.00 12.00 12.50 10.00 10.00 10.00 62.50
李振宇 130426157771 7.00 13.50 0 14.00 6.00 0 40.50
趙晨怡 130426158542 4.00 18.00 6.50 15.00 10.00 8.00 61.50
王虹 130426158630 6.50 9.00 16.00 14.00 0 10.00 55.50
候美娥 130426158780 4.50 18.00 19.50 17.00 8.00 10.00 77.00
侯亞利 130426159149 6.00 13.50 20.00 13.00 8.00 10.00 70.50
孫曉陽 130426159554 6.50 12.00 11.00 12.00 10.00 10.00 61.50
劉曉慧 130426160088 8.00 19.50 16.50 16.00 5.00 10.00 75.00
張軍麗 130426160584 7.50 16.50 10.50 13.00 0 0 47.50
李向麗 130426162846 5.50 15.00 19.50 14.00 10.00 10.00 74.00
陳彩紅 130427151878 4.50 6.00 0 16.00 0 0 26.50
楊改玲 130427152648 7.00 19.50 7.50 14.00 10.00 10.00 68.00
未嬌 130427152824 5.00 21.00 19.00 16.00 5.00 10.00 76.00
李曉麗 130427152944 6.50 9.00 14.50 13.00 10.00 10.00 63.00
任慧敏 130427153786 7.50 16.50 17.50 16.00 5.00 10.00 72.50
張佳 130427154869 8.00 18.00 19.50 14.00 10.00 10.00 79.50
謝帥 130427155224 6.50 9.00 0 14.00 0 0 29.50
張志國(guó) 130427156073 5.50 9.00 17.50 14.00 10.00 10.00 66.00
尚美蘭 130427156284 5.00 4.50 0 14.00 0 0 23.50
胡文靜 130427157254 7.50 15.00 12.00 10.00 10.00 9.50 64.00
李文娟 130427157901 7.50 21.00 20.00 18.00 10.00 5.00 81.50
陳建偉 130427158815 9.00 27.00 20.00 14.00 0 10.00 80.00
陳麗平 130427159042 5.00 6.00 0 13.00 8.00 10.00 42.00
石豐洲 130427160846 6.50 13.50 19.00 16.00 10.00 10.00 75.00
房洪宇 130427162447 6.50 7.50 10.00 12.00 0 0 36.00
張海麗 130427162665 5.00 12.00 12.50 17.00 10.00 10.00 66.50
張海霞 130427162901 4.00 13.50 0 16.00 0 0 33.50
吳鳳剛 130428152164 8.50 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 84.00
楊曉 130428152479 7.50 7.50 10.00 9.00 10.00 10.00 54.00
李艷 130428152679 5.50 9.00 12.50 9.00 10.00 10.00 56.00
張宏 130428152869 7.50 12.00 16.50 18.00 8.00 10.00 72.00
李艷梅 130428152953 6.00 15.00 10.00 14.00 10.00 10.00 65.00
劉子昆 130428153533 6.50 9.00 10.00 11.00 5.00 0 41.50
未總政 130428154787 6.50 18.00 19.50 16.00 10.00 10.00 80.00
丁洪剛 130428156224 3.50 6.00 0 11.00 0 0 20.50
吳志芳 130428156984 6.00 18.00 15.00 15.00 10.00 10.00 74.00
喬素紅 130428156998 7.00 16.50 10.00 17.00 0 9.00 59.50
玉艷芬 130428157181 7.00 16.50 10.00 13.00 10.00 0 56.50
張晶晶 130428158505 6.50 15.00 20.00 11.00 10.00 10.00 72.50
張紅旗 130428160042 5.00 3.00 0 11.00 0 0 19.00
牛靜 130428162698 4.00 7.50 10.00 12.00 10.00 8.50 52.00
劉偉 130429151865 9.00 18.00 0 13.00 3.00 0 43.00
王星 130429152029 6.50 16.50 13.50 17.00 10.00 10.00 73.50
王冬梅 130429153405 5.00 16.50 20.00 14.00 10.00 10.00 75.50
王美娜 130429154225 6.00 13.50 15.50 14.00 8.00 7.50 64.50
劉凱飛 130429154722 7.00 25.50 20.00 17.00 5.00 10.00 84.50
張曉波 130429155711 7.50 13.50 14.00 14.00 10.00 10.00 69.00
馬嘉偉 130429155959 7.50 22.50 18.50 15.00 0 0 63.50
郭清茜 130429156981 6.00 4.50 17.50 11.00 8.00 10.00 57.00
謝玲玲 130429157096 4.50 16.50 16.50 14.00 10.00 9.00 70.50
張燕輝 130429157233 6.00 21.00 18.50 14.00 10.00 10.00 79.50
孟艷曉 130429157676 7.00 16.50 16.50 15.00 5.00 10.00 70.00
韓勐 130429158002 6.00 16.50 16.50 17.00 10.00 0 66.00
李亞芳 130429158721 5.00 9.00 14.50 13.00 5.00 10.00 56.50
蒲青 130429158870 6.50 24.00 11.50 15.00 10.00 0 67.00
劉學(xué)蕾 130429158933 5.00 12.00 0 17.00 0 10.00 44.00
張帥兵 130429159210 6.50 10.50 6.00 15.00 10.00 10.00 58.00
安娟 130429162100 5.00 9.00 9.50 13.00 0 9.00 45.50
孟俊歡 130429162117 6.00 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 71.50
焦俊校 130429162439 8.50 13.50 16.50 17.00 10.00 10.00 75.50
崔素敏 130429162660 6.00 15.00 10.00 14.00 0 5.00 50.00
張曉輝 130429162817 6.50 18.00 8.50 14.00 10.00 10.00 67.00
郭麗杰 130429162987 5.00 15.00 15.50 16.00 10.00 10.00 71.50
郭彩香 130429163058 6.50 13.50 12.50 13.00 0 10.00 55.50
李改紅 130430152699 7.00 16.50 10.00 14.00 10.00 10.00 67.50
任茹會(huì) 130431151808 8.50 18.00 17.50 17.00 10.00 10.00 81.00
賀瑞紅 130431153187 8.50 15.00 16.00 14.00 6.00 0 59.50
董海燕 130431155920 8.00 10.50 16.50 11.00 10.00 10.00 66.00
范飛飛 130431157687 2.50 10.50 10.00 11.00 0 10.00 44.00
于勝國(guó) 130431158449 8.00 18.00 14.50 15.00 10.00 10.00 75.50
閆云 130431158781 8.00 16.50 16.50 14.00 0 10.00 65.00
張江麗 130431159399 6.00 21.00 19.50 14.00 5.00 10.00 75.50
李赫 130431159734 7.00 16.50 8.50 14.00 5.00 10.00 61.00
鄭殿勇 130431160105 6.00 18.00 11.50 13.00 10.00 10.00 68.50
潘曉瑩 130432152525 5.50 21.00 11.50 16.00 10.00 10.00 74.00
王曉靜 130432154042 5.50 16.50 17.50 15.00 0 10.00 64.50
李靜靜 130432154055 7.50 16.50 18.50 12.00 10.00 10.00 74.50
馮月美 130432156305 6.50 16.50 15.50 14.00 0 10.00 62.50
高清河 130432156977 5.50 16.50 10.00 17.00 0 10.00 59.00
蔡利國(guó) 130432158023 8.00 21.00 10.00 14.00 10.00 10.00 73.00
門素芳 130432158369 8.50 18.00 18.50 16.00 7.00 10.00 78.00
劉素超 130432161885 8.00 19.50 18.50 17.00 10.00 10.00 83.00
張五粉 130432161953 6.50 18.00 18.50 13.00 10.00 10.00 76.00
郭倩 130433161276 7.50 16.50 13.50 18.00 10.00 8.50 74.00
陳文婧 130433161401 7.50 12.00 18.50 14.00 10.00 10.00 72.00
張子蕾 130434152026 8.50 15.00 0 14.00 3.00 7.50 48.00
張俊杰 130434155280 7.00 13.50 15.50 14.00 10.00 10.00 70.00
徐新英 130435155795 4.50 19.50 16.50 16.00 0 10.00 66.50
胡艷軍 130435157517 6.00 19.50 10.00 10.00 10.00 10.00 65.50
牛曉寧 130435157760 2.50 10.50 0 8.00 0 10.00 31.00
張麗麗 130435162952 7.00 21.00 18.50 14.00 10.00 10.00 80.50
彭媛 130481151624 7.50 24.00 16.50 13.00 10.00 10.00 81.00
李富強(qiáng) 130481151668 6.00 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 77.50
秦梅 130481152267 7.50 15.00 18.50 18.00 10.00 10.00 79.00
韓寧 130481152519 7.50 18.00 17.50 13.00 8.00 10.00 74.00
郝朋英 130481152541 5.50 16.50 15.50 11.00 10.00 10.00 68.50
左曉檸 130481152643 8.00 15.00 8.50 19.00 10.00 10.00 70.50
李潔 130481153250 4.00 6.00 10.00 8.00 5.00 0 33.00
崔文杰 130481153381 6.50 19.50 11.50 18.00 10.00 10.00 75.50
裴珍英 130481153555 5.50 6.00 8.50 16.00 10.00 0 46.00
黃江南 130481153875 4.00 1.50 0 13.00 0 10.00 28.50
賈學(xué)利 130481153936 9.00 22.50 0 14.00 0 0 45.50
韓菊英 130481154079 6.50 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 74.50
王耀瑛 130481154292 7.50 22.50 10.00 19.00 10.00 10.00 79.00
楊寧 130481154535 9.00 13.50 18.50 16.00 10.00 10.00 77.00
段婭娜 130481154563 7.50 19.50 20.00 16.00 10.00 10.00 83.00
李珍珍 130481154597 9.50 22.50 16.00 13.00 10.00 10.00 81.00
趙曉 130481154654 8.00 19.50 10.50 15.00 10.00 10.00 73.00
武佳利 130481154728 8.00 21.00 20.00 15.00 5.00 10.00 79.00
龐平平 130481154779 5.00 15.00 20.00 14.00 10.00 10.00 74.00
郭曉楠 130481155060 6.00 7.50 18.50 16.00 10.00 9.50 67.50
肖倩倩 130481155091 6.00 18.00 18.50 15.00 5.00 9.50 72.00
韓利武 130481155190 9.50 22.50 20.00 14.00 0 10.00 76.00
馬中敏 130481155192 9.00 21.00 16.00 15.00 10.00 10.00 81.00
郭瀟 130481155385 7.50 21.00 11.50 14.00 10.00 0 64.00
郭轉(zhuǎn)霞 130481155666 7.00 24.00 20.00 15.00 10.00 10.00 86.00
郭曉利 130481155689 7.50 19.50 15.50 14.00 10.00 10.00 76.50
胡秀 130481155703 4.00 1.50 17.50 13.00 10.00 10.00 56.00
閆蒙喬 130481155745 6.50 6.00 10.00 15.00 10.00 0 47.50
李芳芳 130481155780 8.00 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 80.50
李曉靜 130481155861 8.50 18.00 0 17.00 10.00 10.00 63.50
張麗娜 130481155876 3.50 12.00 6.50 9.00 0 10.00 41.00
石昕 130481155919 8.00 16.50 16.50 14.00 10.00 10.00 75.00
溫哲 130481156386 6.50 10.50 11.50 14.00 6.00 10.00 58.50
王少輝 130481156526 6.00 24.00 16.50 17.00 10.00 10.00 83.50
杜蘭蘭 130481156629 6.50 16.50 17.50 17.00 10.00 10.00 77.50
申維英 130481156694 5.00 18.00 16.50 16.00 0 10.00 65.50
武潔 130481156726 5.00 10.50 4.50 11.00 5.00 10.00 46.00
史苗苗 130481156780 6.00 15.00 16.50 12.00 10.00 10.00 69.50
朱嘉輝 130481156836 7.00 18.00 17.00 12.00 10.00 9.50 73.50
楊曉 130481157936 8.50 21.00 18.50 17.00 10.00 10.00 85.00
胡亞萍 130481158200 5.00 21.00 7.50 14.00 10.00 10.00 67.50
張潔 130481158264 9.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 88.50
趙俊峰 130481158760 3.00 13.50 16.50 16.00 10.00 10.00 69.00
高海歌 130481158880 5.00 13.50 5.00 11.00 10.00 0 44.50
楊朝欣 130481159157 9.00 18.00 20.00 17.00 10.00 10.00 84.00
苗佳英 130481159330 10.00 19.50 18.50 14.00 10.00 10.00 82.00
李永方 130481159382 8.50 12.00 17.50 19.00 10.00 9.50 76.50
劉寧麗 130481159445 8.50 22.50 19.50 16.00 10.00 10.00 86.50
高昭華 130481159729 7.00 9.00 18.00 14.00 10.00 10.00 68.00
岳貝貝 130481160155 5.00 15.00 16.50 11.00 0 9.00 56.50
張建芳 130481160274 5.50 6.00 18.50 12.00 10.00 10.00 62.00
任彬 130481160369 5.00 4.50 17.50 11.00 10.00 10.00 58.00
楊鑫 130481160420 6.50 10.50 10.00 16.00 0 9.00 52.00
劉晨 130481160476 4.00 7.50 13.50 12.00 0 5.00 42.00
于瑩 130481160568 5.50 15.00 19.50 14.00 10.00 10.00 74.00
胡雅靜 130481160634 4.50 15.00 10.00 14.00 8.00 10.00 61.50
高杉 130481160680 6.00 15.00 17.50 15.00 0 0 53.50
胡月 130481160744 7.00 12.00 16.50 12.00 0 9.00 56.50
趙紅梅 130481160855 6.00 10.50 18.50 11.00 0 10.00 56.00
袁佳利 130481160886 6.00 19.50 14.50 13.00 10.00 10.00 73.00
劉亞沙 130481160904 7.50 18.00 16.50 15.00 10.00 10.00 77.00
劉進(jìn) 130481161214 5.00 12.00 18.50 13.00 10.00 10.00 68.50
李培琴 130481161250 7.00 6.00 17.50 14.00 0 10.00 54.50
張程洲 130481161258 6.00 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 75.50
杜英英 130481161273 5.00 12.00 6.50 13.00 10.00 0 46.50
任楊 130481161290 7.50 12.00 16.50 12.00 5.00 10.00 63.00
王鵬 130481161335 6.50 16.50 16.00 14.00 0 10.00 63.00
楊楊 130481161413 6.00 18.00 18.50 12.00 0 10.00 64.50
孫寧寧 130481161650 7.50 21.00 10.50 14.00 10.00 10.00 73.00
趙靜 130481161760 7.00 16.50 17.50 13.00 10.00 10.00 74.00
關(guān)珊珊 130481161769 7.00 25.50 19.50 16.00 10.00 10.00 88.00
范玉超 130481161820 6.00 6.00 16.50 10.00 10.00 10.00 58.50
暴艷平 130481162697 8.50 27.00 18.50 17.00 10.00 5.00 86.00
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 單選題 多選題 總賬 是非題 報(bào)表 系統(tǒng)管理 總分
張靜 130401151590 6.00 15.00 18.50 12.00 0 10.00 61.50
顏嬌梅 130401151595 6.50 10.50 17.50 13.00 10.00 0 57.50
王婷婷 130401151611 6.00 15.00 19.00 14.00 10.00 10.00 74.00
李海燕 130401151707 9.00 24.00 19.50 16.00 10.00 10.00 88.50
安佳佳 130401152059 8.00 16.50 20.00 13.00 10.00 10.00 77.50
趙利云 130401152119 6.00 12.00 15.50 15.00 10.00 10.00 68.50
謝園園 130401152477 3.00 10.50 0 8.00 0 0 21.50
趙薇 130401152611 8.00 7.50 17.50 16.00 10.00 0 59.00
張娟 130401152757 7.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 55.00
申燕 130401152772 7.00 10.50 11.50 17.00 10.00 10.00 66.00
胡珍珍 130401152827 5.50 13.50 6.00 11.00 0 10.00 46.00
賀英 130401153131 9.00 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 84.50
張小平 130401153148 7.00 19.50 19.50 13.00 10.00 10.00 79.00
張小月 130401153269 7.50 12.00 1.50 14.00 0 0 35.00
