武昌理工學(xué)院普通專(zhuān)升本未繳費(fèi)學(xué)生名單公示已經(jīng)公布了,專(zhuān)升本未繳費(fèi)的同學(xué)被視為放棄參加普通專(zhuān)升本考試的機(jī)會(huì),下面我們就一起來(lái)看看吧!
以下同學(xué)未遵守《武昌理工學(xué)院2022年專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章》要求,沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)名資格審核材料或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交納報(bào)名費(fèi),視為自動(dòng)放棄報(bào)考資格,現(xiàn)予以公示,監(jiān)督電話:81652018。
考生姓名 | 考生類(lèi)型 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 身份證號(hào) |
陳昆鵬 | 普通考生 | 男 | *******8152 | **************4437 |
楊云淼 | 普通考生 | 女 | *******4533 | **************0046 |
吳江倫 | 普通考生 | 女 | *******3409 | **************6823 |
鄒春艷 | 普通考生 | 女 | *******1006 | **************4322 |
張海倫 | 普通考生 | 男 | *******1933 | **************2314 |
朱貝 | 普通考生 | 女 | *******1487 | **************3222 |
劉源 | 普通考生 | 女 | *******2515 | **************1862 |
阮艷偉 | 普通考生 | 男 | *******0380 | **************6811 |
張銘芷 | 普通考生 | 女 | *******8093 | **************0045 |
盧楊 | 普通考生 | 男 | *******3200 | **************481X |
馬迎雪 | 普通考生 | 女 | *******1464 | **************4725 |
王毅 | 普通考生 | 女 | *******4894 | **************7029 |
王奧 | 普通考生 | 男 | *******6296 | **************0018 |
王馨 | 普通考生 | 女 | *******0145 | **************1644 |
席瑞萌 | 普通考生 | 女 | *******3616 | **************3788 |
葉勝男 | 普通考生 | 女 | *******8440 | **************8161 |
張肖寒 | 普通考生 | 女 | *******8572 | **************6568 |
陳旺 | 普通考生 | 男 | *******2868 | **************0514 |
唐景怡 | 普通考生 | 女 | *******2001 | **************102X |
何小雨 | 普通考生 | 女 | *******5255 | **************4405 |
呂冠華 | 普通考生 | 男 | *******1187 | **************3630 |
樊俊霆 | 普通考生 | 男 | *******8859 | **************0815 |
田旦 | 普通考生 | 男 | *******8722 | **************1813 |
張繼恩 | 普通考生 | 男 | *******9530 | **************1014 |
劉晨霖 | 普通考生 | 男 | *******2151 | **************0815 |
楊旋 | 普通考生 | 女 | *******7827 | **************0029 |
黃夏劼 | 普通考生 | 男 | *******1119 | **************1535 |
李想 | 普通考生 | 男 | *******3001 | **************0018 |
李豪 | 普通考生 | 男 | *******4831 | **************0018 |
王星龍 | 普通考生 | 男 | *******6210 | **************3130 |
汪依 | 普通考生 | 女 | *******4957 | **************2749 |
滕冬 | 普通考生 | 女 | *******3474 | **************1020 |
陳前 | 普通考生 | 男 | *******8812 | **************2210 |
李睿麒 | 普通考生 | 男 | *******7779 | **************1714 |
焦杰 | 普通考生 | 男 | *******3364 | **************7816 |
余曉麗 | 普通考生 | 女 | *******4655 | **************0044 |
李紫鈺 | 普通考生 | 女 | *******3393 | **************3128 |
劉欣怡 | 普通考生 | 女 | *******7792 | **************5341 |
劉家樂(lè) | 普通考生 | 男 | *******6762 | **************5011 |
黃依露 | 普通考生 | 女 | *******7517 | **************3227 |
趙玉彬 | 普通考生 | 男 | *******9692 | **************4214 |
金百慧 | 普通考生 | 女 | *******7534 | **************046X |
劉旋 | 普通考生 | 女 | *******7120 | **************0027 |
李蕓倩 | 普通考生 | 女 | *******6790 | **************0045 |
徐進(jìn)賢 | 普通考生 | 男 | *******7521 | **************0519 |
楊佳豪 | 普通考生 | 男 | *******4585 | **************6690 |
劉梓琪 | 普通考生 | 女 | *******6033 | **************0826 |
盧宇鑫 | 普通考生 | 女 | *******2659 | **************2527 |
柯金華 | 普通考生 | 男 | *******0565 | **************6437 |
王濤 | 普通考生 | 男 | *******8298 | **************5775 |
劉一卉 | 普通考生 | 女 | *******3224 | **************0248 |
夏楚杰 | 普通考生 | 男 | *******7809 | **************0353 |
王一帆 | 普通考生 | 男 | *******1950 | **************0433 |
李文濤 | 普通考生 | 男 | *******6295 | **************821X |
劉嘉慧 | 普通考生 | 女 | *******4459 | **************2527 |
李欣蕊 | 普通考生 | 女 | *******2500 | **************2026 |
任子豪 | 普通考生 | 男 | *******9430 | **************1776 |
以上就是武昌理工學(xué)院普通專(zhuān)升本未繳費(fèi)學(xué)生名單公示了,大家都清楚了嗎?
編輯推薦:
2022年湖北普通專(zhuān)升本院校招生簡(jiǎn)章匯總