根據(jù)武漢紡織大學關于成考相關通知公告獲悉,2022級武漢紡織大學成考部分錄取學生不予注冊學籍決定具體工作通知如下:
根據(jù)《湖北省教育廳關于進一步加強高等學校成人高等教育管理、規(guī)范辦學行為的若干意見》(鄂教高[2009]21號)、《武漢紡織大學關于2022年成教新生入學工作的通知》和武漢紡織大學《關于敦促2022級新生入學報到的通知》精神,2021年被武漢紡織大學錄取的以下考生,多次通知仍未辦理報到入學繳費手續(xù),經(jīng)學院研究決定,將不予注冊學籍。
不予注冊學籍學生名單如下:
序號 | 考生號 | 姓名 | 專業(yè) | 層次 | 序號 | 考生號 | 姓名 | 專業(yè) | 層次 | |
1 | 010014100219 | 李偉 | 行政管理 | 本科 | 46 | 090015101887 | 張玲 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | |
2 | 010014100658 | 李威 | 人力資源管理 | 本科 | 47 | 090015102221 | 宋珍 | 人力資源管理 | 專科 | |
3 | 010014300061 | 殷花 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 48 | 090015102681 | 付思雨 | 人力資源管理 | ???/p> | |
4 | 060014100271 | 胡建玉 | 市場營銷 | 本科 | 49 | 090015300028 | 笪旭義 | 服裝與服飾設計 | ???/p> | |
5 | 940114100009 | 尚進 | 工商管理 | 本科 | 50 | 100015102267 | 任乾坤 | 工商企業(yè)管理 | ???/p> | |
6 | 010015101082 | 岑夢雅 | 人力資源管理 | 專科 | 51 | 120015100633 | 余曉 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | |
7 | 010015102166 | 劉紅艷 | 人力資源管理 | ???/p> | 52 | 130015100357 | 梁杰 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | |
8 | 010015106383 | 肖磊 | 工商企業(yè)管理 | ???/p> | 53 | 130015101044 | 宋旭 | 市場營銷 | ???/p> | |
9 | 010015106751 | 鄭俊超 | 工商企業(yè)管理 | ???/p> | 54 | 130015300023 | 周慧 | 服裝與服飾設計 | 專科 | |
10 | 010015107009 | 萬松 | 市場營銷 | ???/p> | 55 | 130015501528 | 曹宇 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | |
11 | 010015107133 | 周珍珍 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 56 | 280015100535 | 劉瀅 | 人力資源管理 | ???/p> | |
12 | 010015107217 | 李希余 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 57 | 010011101092 | 涂祎 | 廣播電視學 | 專升本 | |
13 | 010015108396 | 錢國榮 | 工商企業(yè)管理 | ???/p> | 58 | 010011300423 | 劉雄 | 計算機科學與技術 | 專升本 | |
14 | 010015300003 | 孫婉漪 | 服裝與服飾設計 | 專科 | 59 | 010011303062 | 方平 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | |
15 | 010015300028 | 梁虹霞 | 服裝與服飾設計 | ???/p> | 60 | 010011306181 | 王樂鵬 | 計算機科學與技術 | 專升本 | |
16 | 010015300050 | 李雪 | 服裝與服飾設計 | ???/p> | 61 | 010011306938 | 劉凱 | 計算機科學與技術 | 專升本 | |
17 | 010015300092 | 陶杰 | 服裝與服飾設計 | ???/p> | 62 | 010011309829 | 楊志超 | 計算機科學與技術 | 專升本 | |
18 | 010015300122 | 蔡向勤 | 服裝與服飾設計 | ???/p> | 63 | 010011400782 | 陳偉 | 市場營銷 | 專升本 | |
19 | 010015300263 | 李雙萍 | 服裝與服飾設計 | ???/p> | 64 | 010011410868 | 陶佳齊 | 行政管理 | 專升本 | |
20 | 010015300373 | 石漫琳 | 服裝與服飾設計 | 專科 | 65 | 010011411283 | 丁鵬偉 | 市場營銷 | 專升本 | |
21 | 010015300411 | 宋婷 | 服裝與服飾設計 | ???/p> | 66 | 010011414442 | 涂穎 | 人力資源管理 | 專升本 | |
22 | 010015300439 | 魏崢 | 服裝與服飾設計 | ???/p> | 67 | 010011500195 | 汪波 | 法學 | 專升本 | |
23 | 010015300460 | 王傳薈 | 服裝與服飾設計 | 專科 | 68 | 010011501468 | 賀夢雅 | 法學 | 專升本 | |
24 | 010015500642 | 于芹香 | 工商企業(yè)管理 | ???/p> | 69 | 010071400083 | 張杰 | 工商管理 | 專升本 | |
25 | 010015503661 | 方秋 | 工商企業(yè)管理 | ???/p> | 70 | 010071400172 | 桂晟 | 行政管理 | 專升本 | |
26 | 020015100353 | 杜超 | 市場營銷 | ???/p> | 71 | 010071500065 | 倪紫玲 | 法學 | 專升本 | |
27 | 020015101118 | 鄭自銳 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 72 | 030011500349 | 李剛 | 法學 | 專升本 | |
28 | 020015102529 | 朱逸敏 | 工商企業(yè)管理 | ???/p> | 73 | 050011302358 | 鄒雨生 | 計算機科學與技術 | 專升本 | |
29 | 020015501675 | 馮文玉 | 工商企業(yè)管理 | ???/p> | 74 | 060011302833 | 鄭悅 | 計算機科學與技術 | 專升本 | |
30 | 030015100374 | 賈勇 | 工商企業(yè)管理 | ???/p> | 75 | 060011401074 | 李中旭 | 市場營銷 | 專升本 | |
31 | 030015101279 | 田青雨 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 76 | 090011400725 | 秦志培 | 物流管理 | 專升本 | |
32 | 050015101676 | 朱翔 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ???/p> | 77 | 100011402081 | 李利蓉 | 電子商務 | 專升本 | |
33 | 050015102336 | 嚴瑞雪 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 78 | 110011400104 | 占重林 | 工商管理 | 專升本 | |
34 | 050015300030 | 彭燕 | 服裝與服飾設計 | 專科 | 79 | 110011400953 | 游曼 | 會計學 | 專升本 | |
35 | 060015100179 | 王玲 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 80 | 120011500007 | 萬家輝 | 法學 | 專升本 | |
36 | 060015101825 | 陳淑敏 | 人力資源管理 | ???/p> | 81 | 130011400604 | 陳圓圓 | 工程造價 | 專升本 | |
37 | 060015102330 | 張辛楠 | 市場營銷 | 專科 | 82 | 280011500284 | 田璐璐 | 法學 | 專升本 | |
38 | 060015103976 | 朱慧娟 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 83 | 940111400200 | 陳壯 | 財務管理 | 專升本 | |
39 | 060015502683 | 黃學偉 | 市場營銷 | ???/p> | 84 | 940111400219 | 易歡 | 財務管理 | 專升本 | |
40 | 060015503889 | 閔帆 | 人力資源管理 | 專科 | 85 | 092311500059 | 鄧代康 | 法學 | 專升本 | |
41 | 070115100667 | 邵國橋 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/p> | 86 | 120011400043 | 廖順珍 | 人力資源管理 | 專升本 | |
42 | 070115100904 | 趙搏強 | 人力資源管理 | ???/p> | 87 | 010311400386 | 李銀弟 | 行政管理 | 專升本 | |
43 | 080015100545 | 薛誠 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 88 | 212411300249 | 孔笑 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | |
44 | 090015100169 | 汪雯 | 工商企業(yè)管理 | ???/p> | 89 | 222511400011 | 于海濤 | 行政管理 | 專升本 | |
45 | 090015101134 | 李徐惠妍 | 人力資源管理 | ???/p> |
武漢紡織大學繼續(xù)教育學院
2022年3月31日
以上就是2022級武漢紡織大學成考部分錄取學生不予注冊學籍決定的全部內(nèi)容,有需要的考生可以進行參考閱讀!