武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊:2011年3月份高校在線發(fā)表論文星級(jí)統(tǒng)計(jì)排序

武漢
當(dāng)前位置:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)首頁(yè)>武漢資訊>武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊

2011年3月份高校在線發(fā)表論文星級(jí)統(tǒng)計(jì)排序

來(lái)源:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)     發(fā)表時(shí)間:2011-04-02     瀏覽 31

序 號(hào)  單 位  論文總數(shù)  已評(píng)審論文數(shù)  三星級(jí)以上論文數(shù)
1  中國(guó)礦業(yè)大學(xué)  4717  3520  1819
2  北京郵電大學(xué)  4359  2913  1477
3  河海大學(xué)  3003  1980  1083
4  武漢理工大學(xué)  2120  1566  832
5  蘭州大學(xué)  1256  1020  742
6  東南大學(xué)  1379  1017  692
7  遼寧工程技術(shù)大學(xué)  1955  1379  590
8  重慶大學(xué)  848  629  472
9  大連理工大學(xué)  1022  620  446
10  太原理工大學(xué)  753  679  403
11  電子科技大學(xué)  835  516  322
12  四川大學(xué)  654  339  283
13  天津大學(xué)  693  369  276
14  中南大學(xué)  775  358  272
15  哈爾濱工業(yè)大學(xué)  641  374  263
15  寧波大學(xué)  490  397  263
17  中國(guó)地質(zhì)大學(xué)  646  417  250
18  浙江大學(xué)  594  285  242
19  湖南大學(xué)  476  299  236
20  湖南師范大學(xué)  493  390  223
21  吉林大學(xué)  605  305  219
22  中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)  485  268  202
23  浙江理工大學(xué)  270  245  200
24  成都中醫(yī)藥大學(xué)  358  286  194
25  西安交通大學(xué)  459  234  189
26  清華大學(xué)  478  219  181
27  上海交通大學(xué)  507  228  176
28  華中科技大學(xué)  445  219  174
29  中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)  436  309  170
30  石油大學(xué)  399  220  163
31  哈爾濱工程大學(xué)  319  229  158
32  武漢大學(xué)  379  212  157
33  北京大學(xué)  387  181  153
33  江南大學(xué)  250  203  153
35  山東大學(xué)  434  198  150
36  中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)  388  251  149
37  同濟(jì)大學(xué)  367  198  148
38  南開(kāi)大學(xué)  372  175  142
39  北京航空航天大學(xué)  287  170  137
40  北京科技大學(xué)  274  163  131
41  南京理工大學(xué)  357  179  129
42  北京交通大學(xué)  371  205  127
43  中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)  308  147  126
44  中山大學(xué)  313  160  121
45  甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)  275  209  120
46  北京中醫(yī)藥大學(xué)  206  135  118
47  長(zhǎng)安大學(xué)  288  231  114
48  北京師范大學(xué)  261  148  113
49  華南理工大學(xué)  313  155  110
50  南京大學(xué)  291  127  109

 

(此表統(tǒng)計(jì)數(shù)為截止到2011年3月31日的前50位)